Komposisi Mata Kuliah
| No | Jenis Mata Kuliah | MBKTR | MBR |
| 1 | Wajib ITB (WI) | 3 SKS | 3 SKS |
| 2 | Wajib Prodi (WP) | 9 SKS | 9 SKS |
| 3 | Capstone (C) | 12 SKS | 18 SKS |
| 4 | Wajib Jalur (WJ) | 4 SKS | 6 SKS |
| 5 | Wajib Opsi (WO) | 12 SKS | – |
| 6 | Pilihan Bebas (B) | 6 SKS | 9 SKS |
| Total SKS lulus | 46 SKS | 45 SKS |
Opsi Khusus
- Bioteknologi Industri
Bioproses, Bioteknologi Mikroba, Fermentasi Rekayasa Metabolisme, dan Enzim.


- Bioteknologi Kesehatan
Rekayasa Sel dan Jaringan Hewan, Stem Cell, Nutrigenomik, Vaksin. dan Diagnostik


- Bioteknologi Agrikultur
Rekayasa Sel dan Jaringan Tumbuhan, Molecular Breeding, Plant Stress Biotechnology, dan Akuakultur

STRUKTUR KURIKULUM JALUR MAGISTER BERBASIS KULIAH, TESIS, DAN RISET
| Semester I | Semester II | ||||||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
| 1 | BT5014 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 | 1 | BT5090 | Penelitian Magister Bioteknologi I | 4 | ||
| 2 | BT5011 | Genetika dan Biologi Molekuler | 3 | 2 | BT5211 | Bioinformatika | 3(1) | ||
| 3 | BT5012 | Praktikum Genetika dan Biologi Molekuler | 1 | 3 | BT5XXX | MKWO 1 | 3 | ||
| 4 | BI5001 | Biologi Sel Lanjut | 3 | 4 | BT5XXX | MKWO 2 | 3 | ||
| 5 | BT5013 | Rekayasa Bioproses | 3 | 5 | BT5XXX | MKPB 2 | 3 | ||
| 6 | BT5XXX | MKPB 1 | 3 | ||||||
| Total | 16 | Total | 16 | ||||||
| Semester III | Semester IV | ||||||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
| 1 | BT6091 | Penelitian Magister Bioteknologi II dan Seminar A | 4 | ||||||
| 2 | BT6XXX | MKWO 3 | 3 | ||||||
| 3 | BT6XXX | MKWO 4 | 3 | ||||||
| 4 | BT6095 | Penulisan Tesis dan Sidang Bioteknologi | 4 | ||||||
| Total | 14 | ||||||||
| Total SKS Lulus | 46 | ||||||||
STRUKTUR KURIKULUM JALUR MAGISTER BERBASIS RISET
| Semester I | Semester II | ||||||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
| 1 | BT5014 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 | 1 | BT5090 | Penelitian Magister Bioteknologi I | 4 | ||
| 2 | BT5011 | Genetika dan Biologi Molekuler | 3 | 2 | BT5015 | Tren dalam Bioteknologi | 3 | ||
| 3 | BI5001 | Biologi Sel Lanjut | 3 | 3 | BT5XXX | Tren dalam Bioteknologi Kesehatan/Agrikultur/Industri | 3 | ||
| 4 | BT5013 | Rekayasa Bioproses | 3 | 4 | BT5XXX | MKPB 2 | 3 | ||
| 5 | BT5XXX | MKPB 1 | 3 | 5 | BT5XXX | MKPB 3 | 3 | ||
| Total | 15 | Total | 16 | ||||||
| Semester III | Semester IV | ||||||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
| 1 | BT6091 | Penelitian Magister Bioteknologi II dan Seminar B | 6 | ||||||
| 2 | BT6XXX | Publikasi | 4 | ||||||
| 3 | BT6095 | Penulisan Tesis dan Sidang Bioteknologi | 4 | ||||||
| Total | 14 | ||||||||
| Total SKS Lulus | 45 | ||||||||
| Kuliah Pilihan | Konsentrasi Terkait (SKS) | |||||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P | Bioteknologi Umum | Agrikultur | Industri dan Lingkungan | Kesehatan |
| 1 | BT5015 | Tren dalam Bioteknologi1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | BT5021 | Tren Bioteknologi dalam Agrikultur1 | 3 | 3 | ||||
| 3 | BT5041 | Tren Bioteknologi dalam Kesehatan1 | 3 | 3 | ||||
| 4 | BT5031 | Tren Bioteknologi dalam Industri1 | 3 | 3 | ||||
| 5 | BT5111 | Aplikasi Multi Omiks | 3 | 3 | ||||
| 6 | BT5121 | Interaksi Nutrisi, Inang, dan Mikroba dalam Agrikultur | 3 | 3 | ||||
| 7 | BT5131 | Terapan Bioteknologi Industri | 3 | 3 | ||||
| 8 | BT5141 | Virologi Molekuler | 3 | 3 | ||||
| 9 | BT5211 | Bioinformatika2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 10 | BT5212 | Nanoteknologi untuk Bioteknologi | 3 | 3 | ||||
| 11 | BT5221 | Rekayasa Sel dan Jaringan Tanaman2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 12 | BT5222 | Pemuliaan Molekuler2 | 3 | 3 | ||||
| 13 | BT5223 | Bioteknologi Metabolit Tanaman | 3 | 3 | ||||
| 14 | BT5231 | Perancangan Rekayasa Bioproses2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 15 | BT5232 | Fisiologi Mikroba dan Metabolisme2 | 3 | 3 | ||||
| 16 | BT5233 | Teknologi Biokatalis dan Enzim | 3 | 3 | ||||
| 17 | BT5241 | Rekayasa Sel dan Jaringan untuk Biomedik2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 18 | BT5242 | Infeksi dan Imunitas2 | 3 | 3 | ||||
| 19 | BT5243 | Diet dan Mikrobiom Usus | 3 | 3 | ||||
| 20 | BT6121 | Bioteknologi Akuakultur2 | 3 | 3 | ||||
| 21 | BT6122 | Bioteknologi Ketahanan Tanaman2 | 3 | 3 | ||||
| 22 | BT6131 | Rekayasa Metabolisme untuk Bioindustri2 | 3 | 3 | ||||
| 23 | BT6132 | Bioteknologi Lingkungan Industri2 | 3 | 3 | ||||
| 24 | BT6141 | Aplikasi Sel Punca dan Pengobatan Regeneratif2 | 3 | 3 | ||||
| 25 | BT6142 | Vaksin dan Diagnostik2 | 3 | 3 | ||||
1Mata kuliah wajib opsi jalur MBR dengan perkuliahan bersifat mandiri
2Mata kuliah wajib opsi jalur MBKTR dengan perkuliahan bersifat terstruktur