
Capaian Pembelajaran:
- Critically analyze and integrate fundamental concepts of life sciences within the scope of biotechnology
- Evaluate and apply data and digital literacy to support decision-making and problem-solving in biotechnology
- Design and perform advanced laboratory experiments in biotechnology at the molecular, cellular, tissue, and bioprocess engineering levels.
- Develop, plan, and execute research to create value-added and sustainable bio-based products in the fields of agriculture, health, and bioindustry.
- Integrate interdisciplinary knowledge to address complex problems in biotechnology independently or collaboratively, with due consideration of professional ethics
- Communicate scientific ideas effectively, both orally and in writing, and report research findings with a degree of independence
- Apply basic critical thinking skills to identify and address issues related to biotechnology
- Recognize current developments in biotechnology and demonstrate awareness of the importance of lifelong learning.
Program studi Magister Bioteknologi menyediakan dua skema jalur yaitu magister berbasis kuliah, tesis dan riset (MBKTR) dan magister berbasis riset (MBR). Sesuai dengan peraturan Rektor ITB No. 011/PR/l1.A/PP/2020p, Pasal 5, bahwa proporsi mata kuliah terstruktur pada program MBR sebesar 25% – 48% dan mata kuliah mandiri 52% – 75%. Dalam porsi mata kuliah mandiri tersebut didominasi oleh riset mandiri di bawah bimbingan dan arahan dosen yang ditunjuk. Hal ini turut tercermin dalam bobot pada mata kuliah terkait penelitian/capstone sebesar 16 SKS, sedangkan pada jalur MBKTR sebesar 12 SKS. Pada jalur MBKTR, terdapat 3 opsi kekhususan yang dapat dipilih mahasiswa yaitu kesehatan, pertanian, industri dan lingkungan. Mahasiswa diwajibkan mengikuti 12 SKS mata kuliah kekhususan opsi dan melakukan penelitian tugas akhir pada bidang opsi yang dipilih. Peserta jalur MBR juga dapat memilih untuk melakukan penelitian tugas akhirnya pada salah satu bidang opsi dan mengambil MK wajib opsi dalam bentuk perkuliahan mandiri.
Komposisi Matakuliah
| No | Jenis Mata Kuliah | MBKTR | MBR |
| 1 | Wajib ITB (WI) | 7 SKS | 7 SKS |
| 2 | Wajib Prodi (WP) | 6 SKS | 6 SKS |
| 3 | Capstone (C) | 12 SKS | 16 SKS |
| 4 | Wajib Jalur (WJ) | 6 SKS | – |
| 5 | Wajib Opsi (WO) | 12 SKS | – |
| 6 | Pilihan Bebas (B) | 12 SKS | 26 SKS |
| Total SKS lulus | 55 SKS | 55 SKS |
Opsi Khusus
- Bioteknologi Industri
Bioproses, Bioteknologi Mikroba, Fermentasi Rekayasa Metabolisme, dan Enzim.


- Bioteknologi Kesehatan
Rekayasa Sel dan Jaringan Hewan, Stem Cell, Nutrigenomik, Vaksin, Diagnostik.


- Bioteknologi Agrikultur
Rekayasa Sel dan Jaringan Tumbuhan, Molecular Breeding, Plant Stress Biotechnology, Akuakultur.


Struktur Kurikulum - Jalur Magister Berbasis Riset
| Semester I | Semester II | ||||||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
| 1 | BT5016 | Metodologi Penelitian (1) | 3 | 1 | BT5091 | Penelitian Magister I (1) | 4 | ||
| 2 | WI7001 | Literasi Digital, Artificial Intelligence dan Etika Akademik (1) | 2 | 2 | BT5XXX | MKPB (3) | 12 | ||
| 3 | BT5090 | Penulisan dan Seminar Proposal (1) | 2 | ||||||
| 4 | BT5011 | Genetika dan Biologi Molekuler (2) | 2 | ||||||
| 5 | BI5001 | Biologi Sel Lanjut (2) | 2 | ||||||
| 6 | BT5013 | Rekayasa Bioproses (2) | 2 | ||||||
| 7 | BT5XXX | MKPB (3) | 5 | ||||||
| Total | 18 | Total | 16 | ||||||
| Semester III | Semester IV | ||||||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
| 1 | BT6091 | Penelitian Magister II dan Seminar B (1) | 5 | 1 | BT6095 | Sidang Magister (1) | 2 | ||
| 2 | BT6093 | Publikasi B (1) | 3 | 2 | BT6094 | Penulisan Tesis (1) | 2 | ||
| 3 | BT6XXX | MKPB3 | 8 | ||||||
| Total | 16 | Total | 4 | ||||||
| Total SKS Lulus | 55 | ||||||||
1 Mata kuliah dengan perkuliahan bersifat mandiri, total 23 SKS.
2 Mata kuliah dengan perkuliahan bersifat terstruktur, total 6 SKS.
3 Mata kuliah dengan perkuliahan bersifat mandiri atau terstruktur. Mahasiswa diberikan kebebasan memilih dengan maksimal MK bersifat terstruktur sebanyak minimal 8 SKS dan maksimal 19 SKS.
Struktur Kurikulum - Jalur Magister Berbasis Kuliah, Tesis, dan Riset
| Semester 1 | ||||||||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | P | ||||||||
| 1 | BT5016 | Metodologi Penelitian | 3 | |||||||||
| 2 | WI7001 | Literasi Digital, Artificial Intelligence dan Etika Akademik | 2 | |||||||||
| 3 | BT5090 | Penulisan dan Seminar Proposal | 2 | |||||||||
| 4 | BT5011 | Genetika dan Biologi Molekuler | 2 | |||||||||
| 5 | BT5014 | Praktikum Genetika dan Biologi Molekuler | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | BI5001 | Biologi Sel Lanjut | 2 | |||||||||
| 7 | BT5013 | Rekayasa Bioproses | 2 | |||||||||
| 8 | BT5XXX | MKPB (Mata Kuliah Pilihan Bebas) | 3 | |||||||||
| Total | 17 | |||||||||||
| Semester 2 | ||||||||||||
| No | Kode | MK Wajib Opsi Pertanian | SKS | P | Kode | MK Wajib Opsi Kesehatan | SKS | P | Kode | MK Wajib Opsi Industri dan Lingkungan | SKS | P |
| 1 | BT5221 | Rekayasa Sel dan Jaringan Tanaman | 3(1) | 1 | BT5241 | Rekayasa Sel dan Jaringan Biomedik | 3(1) | 1 | BT5231 | Perancangan Rekayasa Bioproses | 3(1) | 1 |
| 2 | BT5222 | Pemuliaan molekuler | 3 | BT5242 | Infeksi dan Imunitas | 3 | BT5232 | Fisiologi Mikroba dan Metabolisme | 3 | |||
| 3 | BT5091 | Penelitian Magister I | 4 | |||||||||
| 4 | BT5211 | Bioinformatika | 3(1) | 1 | ||||||||
| 5 | BT5XXX | MKPB (Mata Kuliah Pilihan Bebas) | 5 | |||||||||
| Total | 18 | |||||||||||
| Semester 3 | ||||||||||||
| No | Kode | MK Wajib Pertanian | SKS | P | Kode | MK Wajib Kesehatan | SKS | P | Kode | MK Wajib Industri dan Lingkungan | SKS | P |
| 1 | BT6121 | Bioteknologi Akuakultur | 3 | BT6141 | Aplikasi Sel Punca dan Pengobatan Regeneratif | 3 | BT6131 | Rekayasa Metabolisme untuk Bioindustri | 3 | |||
| 2 | BT6122 | Bioteknologi Ketahanan Tumbuhan | 3 | BT6142 | Vaksin dan Diagnostik | 3 | BT6132 | Bioteknologi Lingkungan Industri | 3 | |||
| 3 | BT6090 | Penelitian Magister II dan Seminar A | 4 | |||||||||
| 4 | BT6092 | Publikasi A | 2 | |||||||||
| 5 | BT5XXX | MKPB (Mata Kuliah Pilihan Bebas) | 4 | |||||||||
| Total | 16 | |||||||||||
| Semester 4 | ||||||||||||
| 1 | BT6095 | Sidang Magister | 2 | |||||||||
| 2 | BT6094 | Penulisan Tesis | 2 | |||||||||
| Total | 4 | |||||||||||
| Total SKS LULUS | 55 | |||||||||||
Semester Ganjil
| Kuliah Pilihan | ||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
| 1 | BT50921 | Kajian Bioteknologi Pertanian I | 3 | |
| 2 | BT60961 | Kajian Bioteknologi Pertanian II | 2 | |
| 3 | BT50931 | Kajian Bioteknologi Industri I | 3 | |
| 4 | BT60971 | Kajian Bioteknologi Industri II | 2 | |
| 5 | BT50941 | Kajian Bioteknologi Biomedik I | 3 | |
| 6 | BT60981 | Kajian Bioteknologi Biomedik II | 2 | |
| 7 | BT51212 | Interaksi Nutrisi, Inang dan Mikroba dalam Pertanian | 3 | |
| 8 | BT51312 | Terapan Bioteknologi Industri | 3 | |
| 9 | BT51412 | Virologi Molekuler | 3 | |
| 10 | BT51122 | Aplikasi Multi Omiks | 3 | |
| 11 | BT59932 | Tren Bioteknologi dalam Pertanian | 3 | |
| 12 | BT59922 | Tren Bioteknologi dalam Bioindustri | 3 | |
| 13 | BT59942 | Tren Bioteknologi dalam Kesehatan | 3 | |
| 14 | BT50151 | Tren dalam Bioteknologi I | 3 | |
| 15 | BT50951 | Kajian pustaka riset Bioteknologi | 2 | |
| 16 | BT60991 | Tren dalam Bioteknologi II | 3 | |
| 17 | BT61213 | Bioteknologi Akuakultur | 3 | |
| 18 | BT61223 | Bioteknologi Ketahanan Tumbuhan | 3 | |
| 19 | BT61413 | Aplikasi Sel Punca dan Pengobatan Regeneratif | 3 | |
| 20 | BT61423 | Vaksin dan Diagnostik | 3 | |
| 21 | BT61313 | Rekayasa Metabolisme untuk Bioindustri | 3 | |
| 22 | BT61323 | Bioteknologi Lingkungan Industri | 3 | |
1 Mata kuliah dengan perkuliahan bersifat mandiri.
2 Mata kuliah dengan perkuliahan bersifat terstruktur untuk MBKTR dan dapat diikuti secara mandiri oleh mahasiswa MBR.
3 Mata kuliah wajib opsi MBKTR dengan perkuliahan bersifat terstruktur.
Semester Genap
| Kuliah Pilihan | ||||
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
| 1 | BT50921 | Kajian Bioteknologi Pertanian I | 3 | |
| 2 | BT60961 | Kajian Bioteknologi Pertanian II | 2 | |
| 3 | BT50931 | Kajian Bioteknologi Industri I | 3 | |
| 4 | BT60971 | Kajian Bioteknologi Industri II | 2 | |
| 5 | BT50941 | Kajian Bioteknologi Biomedik I | 3 | |
| 6 | BT60981 | Kajian Bioteknologi Biomedik II | 2 | |
| 7 | BT52232 | Bioteknologi Molekuler pada Pertanian Urban | 3 | |
| 8 | BT52242 | Bioteknologi Metabolit Tumbuhan | 2 | |
| 9 | BT52332 | Teknologi Biokatalis dan Enzim | 3 | |
| 10 | BT52342 | Aplikasi Biofilm Mikroba | 2 | |
| 11 | BT52432 | Bioteknologi Reproduksi | 2 | |
| 12 | BT52442 | Diet dan Mikrobiom Usus | 2 | |
| 13 | BT52452 | Penargetan Proses Selular dalam Biomedis | 3 | |
| 14 | BT52122 | Nanoteknologi untuk Bioteknologi | 2 | |
| 15 | BT59932 | Tren Bioteknologi dalam Pertanian | 3 | |
| 16 | BT59922 | Tren Bioteknologi dalam Bioindustri | 3 | |
| 17 | BT59942 | Tren Bioteknologi dalam Kesehatan | 3 | |
| 18 | BT52132 | Sains Data dan Machine Learning dalam Bioteknologi | 3 | |
| 19 | BT50151 | Tren dalam Bioteknologi I | 3 | |
| 20 | BT50951 | Kajian pustaka riset Bioteknologi | 2 | |
| 21 | BT60991 | Tren dalam Bioteknologi II | 3 | |
| 22 | BT52213 | Rekayasa Sel dan Jaringan Tanaman | 3(1) | 1 |
| 23 | BT52223 | Pemuliaan molekuler | 3 | |
| 24 | BT52413 | Rekayasa Sel dan Jaringan Biomedik | 3(1) | 1 |
| 25 | BT52423 | Infeksi dan Imunitas | 3 | |
| 26 | BT52313 | Perancangan Rekayasa Bioproses | 3(1) | 1 |
| 27 | BT52323 | Fisiologi Mikroba dan Metabolisme | 3 | |
1 Mata kuliah dengan perkuliahan bersifat mandiri.
2 Mata kuliah dengan perkuliahan bersifat terstruktur untuk MBKTR dan dapat diikuti secara mandiri oleh mahasiswa MBR.
3 Mata kuliah wajib opsi MBKTR dengan perkuliahan bersifat terstruktur.